lunedì 11 agosto 2008

中华人民共和国 奥运会 - Olympics Beijing 2008

Rank Name Gold Silver Bronze Total

1.China 51 21 28 100
2.United States 36 38 36 110
3.Russian Fed. 23 21 28 72
4.Great Britain 19 13 15 47
5.Germany 16 10 15 41
6.Australia 14 15 17 46
7.Korea 13 10 8 31
8.Japan 9 6 10 25
9.Italy 8 10 10 28
10.France 7 16 17 40
...
31.Mongolia 2 2 0 4
71.Vietnam 0 1 0 1

http://en.beijing2008.cn/


Nessun commento: